Poliestera sveķi, nepiesātinātie oligomēri (oligoēsteri ), piemēram, polimaleināti un oligoesterakrilāti. Maisījumus no šiem oligomēriem un to šķīdumus kopolimerizēties spējīgos monomēros (stirolā, metilmetakrilātā, dialilftalātā u.c.), parasti sauc par poliestera sveķiem.
Uzņēmumu grupa "Composite " ir oficiālais ASHLAND izplatītājs Krievijā, Baltkrievijā, Latvijā un Lietuvā. Ashland ir pasaules līderis poliestera sveķu un gelkoutu ražošanā. Mūsu produktu klāsts ietver plašu poliestera sveķu klāstu dažādiem mērķiem.
Lai iespējami labāk nodrošinātu klientu vajadzības, poliestera sveķi tiek ražoti dažādās modifikācijās. Daudzi poliestera sveķi ir pieejami paātrināti un ar tiksotropiskajām piedevām.
Šī informācija palīdzēs jums saprast poliestera sveķu marķējumu.
Marķējuma piemērs: M 105 TB – ortoftālskābes poliestera sveķis ar zemu stirola emisiju, paātrināts un tiksotropisks.
Pirmais burts norāda poliestera sveķu grupu
A | paātrināti poliestera sveķi (cietinātājs benzola peroksīds) |
F | ugunsdrošie poliestera sveķi |
G | vispārēja lietojuma poliestera sveķi |
K | ķīmiski izturīgie poliestera sveķi |
M | poliestera sveķi ar zemu stirola emisiju (LSE ) |
S | poliestera sveķi ar speciālām īpašībām |
Q | maz tiksotropiski poliestera sveķi |
Šie skaitļi norāda poliestera tipu sveķī
100-299 | ortoftālskābes poliestera sveķi ar temperatūras noturību, kas zemāka par 80 °C. |
300-399 | ortoftālskābes poliestera sveķi ar temperatūras noturību, kas augstāka par 80 °C. |
500-599 | poliestera sveķi uz izoftālskābes un tereftālskābes bāzes |
700-899 | poliestera sveķi no speciālām izejvielām |
900-999 | izstrādes procesā esošie poliestera sveķi |
Pēdējais burts norāda uz poliestera sveķa īpašībām
A, B, C, D | paātrināto poliestera sveķu, želēšanas laika modifikācijas |
E | paātrināti poliestera sveķi |
F | poliestera sveķi ar pildvielu un/vai iekrāsoti |
H | poliestera sveķi ar augstu viskozitāti |
L | UV stabilizēti poliestera sveķi |
P | poliestera sveķi ar zemāku stirola emisiju |
R | poliestera sveķi ar mērenu cietēšanu |
S | zemas viskozitātes poliestera sveķi |
T | tiksotropiski poliestera sveķi |
U | siltam klimatam paredzēti poliestera sveķi |
V | nedaudz modificēti poliestera sveķi |
W | balti poliestera sveķi |
X | pastiprinātas iepriekš minētās īpašības |
Y | ātri cietējoši poliestera sveķi |
Z | poliestera sveķi ar LP piedevu |
Izmantojot šo informāciju, jūs varat novērtēt poliestera sveķu īpašības un prognozēt iespējamo lietojumu, pamatojoties uz gala produkta lielumu, darba apstākļiem un paredzētajām izmaksām.
Maksimālais uzglabāšanas laiks – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no veida) no piegādes datuma
temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C, un pasargājot no tiešas saules staru iedarbības.